swisspor KISODUR PIR Schalen halogenfrei
# 06.52
Das hervorragende Dämmvermögen von duromerem Polyisocyanurat-Dämmstoff (PIR) bietet viele entscheidende Vorteile. Kälte- und Wärme-Dämmsysteme können raumsparend dimensioniert werden. Dazu sind KISODUR-Schalen einfach in der Verarbeitung und verfügen über eine hohe Passgenauigkeit
Technische Eigenschaften (Änderungen vorbehalten)
Brandverhalten: DL-s2,d0 / RF3
Temperatureinsatzbereicht -40°C bis +130°C
Rohdichte ca. 32 kg/ m3
Wärmeleitfähigkeit: 0.027 W/mK (10 °C)
Rohr Ø mm | Dämmstärke in mm | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | |||||||
CHF/m | m/Kt. | CHF/m | m/Kt. | CHF/m | m/Kt. | CHF/m | m/Kt. | CHF/m | m/Kt. | CHF/m | m/Kt. | |
15 | 4.60 | 84 | 7.50 | 42 | 10.90 | 27 | 15.70 | 18 | ||||
18 | 4.90 | 70 | 7.90 | 40 | 11.40 | 24 | 16.60 | 16 | 22.70 | 12 | ||
22 | 5.60 | 64 | 8.30 | 35 | 12.00 | 24 | 17.30 | 16 | 28.40 | 12 | ||
24 | 6.00 | 64 | 8.70 | 35 | 12.60 | 24 | 17.80 | 16 | ||||
25 | 6.30 | 57 | 8.70 | 35 | 12.60 | 24 | 17.80 | 15 | ||||
28 | 6.30 | 57 | 9.40 | 30 | 13.40 | 20 | 18.20 | 15 | 30.20 | 12 | ||
30 | 6.70 | 50 | 9.70 | 30 | 15.10 | 20 | 19.20 | 13 | 31.60 | 10 | ||
33 | 7.00 | 50 | 10.20 | 30 | 15.30 | 18 | 19.50 | 13 | 31.90 | 10 | ||
35 | 7.40 | 48 | 10.60 | 26 | 15.60 | 18 | 20.30 | 13 | 32.20 | 10 | ||
38 | 7.50 | 48 | 11.00 | 26 | 16.00 | 16 | 20.70 | 13 | 32.40 | 10 | ||
40 | 7.90 | 44 | 11.40 | 25 | 16.60 | 16 | 20.80 | 13 | 32.70 | 9 | ||
42 | 7.90 | 44 | 11.40 | 24 | 16.60 | 16 | 20.90 | 12 | 32.70 | 9 | ||
44 | 8.00 | 40 | 12.00 | 24 | 17.10 | 16 | 22.30 | 12 | 33.10 | 9 | ||
48 | 8.40 | 35 | 12.40 | 24 | 17.90 | 15 | 23.20 | 11 | 33.30 | 8 | ||
52 | 8.50 | 35 | 12.90 | 22 | 18.60 | 15 | 24.10 | 11 | 33.70 | 8 | ||
54 | 9.00 | 35 | 13.60 | 20 | 18.90 | 14 | 25.60 | 11 | 33.90 | 8 | ||
57 | 9.10 | 30 | 13.90 | 20 | 19.40 | 14 | 26.20 | 10 | 34.40 | 7 | ||
60 | 9.50 | 30 | 14.20 | 20 | 19.80 | 13 | 27.00 | 9 | 34.80 | 7 | 48.90 | 5 |
64 | 9.90 | 30 | 14.80 | 20 | 20.60 | 12 | 28.00 | 9 | 35.30 | 7 | 51.10 | 4 |
70 | 10.10 | 26 | 14.90 | 18 | 21.20 | 12 | 28.90 | 9 | 35.70 | 7 | 51.40 | 4 |
76 | 10.50 | 24 | 15.30 | 15 | 22.00 | 12 | 29.60 | 8 | 36.30 | 7 | 51.70 | 4 |
89 | 11.30 | 20 | 16.60 | 13 | 23.10 | 10 | 33.20 | 7 | 37.10 | 6 | 56.50 | 4 |
90 | 12.30 | 18 | 17.50 | 13 | 24.30 | 9 | 35.20 | 7 | 38.80 | 6 | 59.60 | 4 |
95 | 13.90 | 18 | 18.60 | 12 | 25.70 | 9 | 35.60 | 7 | 38.80 | 6 | 62.20 | 4 |
102 | 14.70 | 15 | 18.90 | 12 | 26.30 | 8 | 35.60 | 6 | 39.50 | 5 | 63.60 | 3 |
108 | 15.50 | 15 | 19.60 | 10 | 27.00 | 7 | 36.10 | 6 | 39.80 | 5 | 65.00 | 3 |
110 | 15.60 | 15 | 19.80 | 10 | 27.60 | 7 | 36.80 | 6 | 40.60 | 5 | 66.20 | 3 |
114 | 16.90 | 14 | 21.70 | 10 | 29.10 | 7 | 38.60 | 6 | 42.40 | 5 | 66.80 | 3 |
117 | 19.70 | 13 | 23.80 | 9 | 31.40 | 7 | 40.00 | 6 | 44.00 | 5 | 67.45 | 3 |
121 | 20.10 | 12 | 24.40 | 9 | 32.60 | 7 | 42.70 | 6 | 46.70 | 4 | 68.20 | 3 |
127 | 21.00 | 12 | 26.30 | 8 | 34.30 | 6 | 44.00 | 6 | 47.30 | 4 | 69.20 | 3 |
133 | 21.90 | 10 | 27.70 | 8 | 34.70 | 6 | 46.10 | 5 | 47.80 | 4 | 69.60 | 3 |
136 | 22.30 | 10 | 28.00 | 7 | 35.90 | 6 | 46.40 | 5 | 49.70 | 4 | 70.40 | 3 |
140 | 23.10 | 10 | 28.70 | 7 | 36.80 | 6 | 47.80 | 5 | 53.50 | 4 | 71.40 | 3 |
144 | 24.70 | 10 | 29.40 | 7 | 37.40 | 6 | 49.10 | 5 | 56.30 | 4 | 74.60 | 3 |
152 | 25.50 | 8 | 30.80 | 7 | 39.90 | 5 | 51.80 | 4 | 58.60 | 3 | 78.20 | 3 |
159 | 26.30 | 8 | 31.90 | 6 | 40.30 | 5 | 53.90 | 4 | 61.10 | 3 | 81.50 | 2.5 |
160 | 26.30 | 8 | 31.90 | 6 | 40.30 | 5 | 53.90 | 4 | 61.10 | 3 | 81.50 | 2.5 |
168 | 29.30 | 8 | 36.80 | 6 | 46.10 | 5 | 55.50 | 4 | 66.20 | 3 | 84.70 | 2.5 |
219 | 40.60 | 5 | 50.30 | 4 | 58.50 | 3 | 69.50 | 3 | 81.50 | 2.5 | 101.60 | 1.5 |
273 | 54.70 | 4 | 67.40 | 3 | 77.80 | 2.5 | 86.60 | 2 | 103.50 | 1.5 | 127.00 | 1 |
324 | 67.30 | 2 | 85.50 | 2 | 96.40 | 1.5 | 109.30 | 1.5 | 123.10 | 1.5 | 151.40 | 1 |
Lieferfrist auf Anfrage |
Weitere Durchmesser und Dämmstärken auf Anfrage. |